Valores casamento civil em Itabaiana, PB (preços 2024)
Preço: (a partir de*) atualizado em: 2024 |
||
---|---|---|
Casamento | Certidão de habilitação de casamento | R$ 23,70 |
Casamento | Inscrição de casamento religioso com efeito civil inclusive certidão | R$ 94,80 |
Casamento | Pela autuação dos documentos apresentados pelos pretendentes, ou seus procuradores, lavraturas do assento e certidão, excluídas as despesas de publicação de edital pela imprensa | R$ 94,80 |
Casamento | Pela diligência e realização de casamento civil fora do cartório, excluídas as despesas de condução por conta do interessado | R$ 474,02 |
Casamento | Preparo dos papeis para casamento, proclamas de casamento, afixação de edital, protocolo e distribuição | R$ 14,22 |
Casamento | Realização de casamento civil após o expediente, excluídas as despesas de condução por conta da parte | R$ 711,03 |
Transcrição | Transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito realizado no estrangeiro, inclusive certidão | R$ 118,50 |
*estes são os valores mínimos praticados que podem sofrer variação de acordo com ISS municipal. O valor final do casamento é soma de diversos items cobrados pelo cartório para a realização do casamento, alguns itens não informados pelos cartórios podem não estar nesta tabela (por exemplo Edital de Proclamas). Essa tabela visa somente orientar, da forma mais aproximada possível, os valores finais, para os noivos terem uma noção de quanto irão gastar antes de consultarem o cartório. Para valores exatos e em caso de qualquer dúvida, consulte o cartório.