Valores casamento civil em Campo Novo De Rondonia, RO (preços 2024)
Preço: (a partir de*) atualizado em: 2024 |
||
---|---|---|
Casamento | Celebração do casamento fora da serventia | R$ 134,11 |
Casamento | Celebração do casamento na sede do Cartório, fora do horário de expediente - ao Oficial Registrador | R$ 67,33 |
Casamento | Celebração do casamento na sede do Cartório, fora do horário de expediente - ao Oficial Registrador, pela celebração do casamento fora da serventia | R$ 254,08 |
Casamento | Habilitação, compreendendo todos os atos do processo e certidão de habilitação | R$ 111,51 |
Casamento | Registro de casamento religioso e conversão de união estável em casamento | R$ 61,69 |
Juiz de Paz | Celebração do casamento na sede do Cartório, fora do horário de expediente - ao Juiz de Paz | R$ 67,33 |
*estes são os valores mínimos praticados que podem sofrer variação de acordo com ISS municipal. O valor final do casamento é soma de diversos items cobrados pelo cartório para a realização do casamento, alguns itens não informados pelos cartórios podem não estar nesta tabela (por exemplo Edital de Proclamas). Essa tabela visa somente orientar, da forma mais aproximada possível, os valores finais, para os noivos terem uma noção de quanto irão gastar antes de consultarem o cartório. Para valores exatos e em caso de qualquer dúvida, consulte o cartório.