Valores casamento civil em Joia, RS (preços 2024)
Preço: (a partir de*) atualizado em: 2024 |
||
---|---|---|
Casamento | Assento de Casamento, inclusive uma certidão, em domicílio | R$ 82,40 |
Casamento | Assento de Casamento, inclusive uma certidão, no auditório ou cartório | R$ 41,00 |
Casamento | Habilitação de casamento, inclusive a certidão de habilitação, preparo de papéis e desentranhamento de documentos | R$ 60,80 |
Casamento | Realizado após as 18h | R$ 164,20 |
Casamento | Registro ou inscrição de casamento religioso com efeitos civis | R$ 52,70 |
Juiz de Paz | A celebração do casamento é gratuita quando realizada na Serventia. Se, porém, o ato for realizado com hora marcada pelos interessados, os juízes de paz perceberão - em cartório | R$ 32,50 |
Juiz de Paz | Em domicílio | R$ 65,10 |
Juiz de Paz | Em domicílio, após às 18h | R$ 97,60 |
Transcrição | Transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito, ocorridos no estrangeiro | R$ 52,70 |
*estes são os valores mínimos praticados que podem sofrer variação de acordo com ISS municipal. O valor final do casamento é soma de diversos items cobrados pelo cartório para a realização do casamento, alguns itens não informados pelos cartórios podem não estar nesta tabela (por exemplo Edital de Proclamas). Essa tabela visa somente orientar, da forma mais aproximada possível, os valores finais, para os noivos terem uma noção de quanto irão gastar antes de consultarem o cartório. Para valores exatos e em caso de qualquer dúvida, consulte o cartório.