Valores casamento civil em Palhoca, SC (preços 2024)
Preço: (a partir de*) atualizado em: 2024 |
||
---|---|---|
Casamento | Casamento fora do cartório, mas dentro do expediente, mais | R$ 102,00 |
Casamento | Casamento no cartório, fora do expediente, mais | R$ 68,00 |
Casamento | Fora do cartório e fora do expediente, mais | R$ 170,00 |
Casamento | Fornecimento da nota a que se refere o art. 1.530, do Novo Código Civil) | R$ 10,35 |
Casamento | Habilitação para casamento, civil ou religioso, por todos os atos, inclusive termo ou inscrição e certidão | R$ 235,55 |
Juiz de Paz | Despacho designatório de dia e hora para realização de casamento | R$ 52,20 |
Juiz de Paz | Diligência, durante o expediente, fora do perímetro urbano | R$ 52,20 |
Juiz de Paz | Diligência, durante o expediente, no perímetro urbano | R$ 34,00 |
Juiz de Paz | Diligência, fora do expediente, fora do perímetro urbano | R$ 78,00 |
Juiz de Paz | Diligência, fora do expediente, no perímetro urbano | R$ 51,00 |
*estes são os valores mínimos praticados que podem sofrer variação de acordo com ISS municipal. O valor final do casamento é soma de diversos items cobrados pelo cartório para a realização do casamento, alguns itens não informados pelos cartórios podem não estar nesta tabela (por exemplo Edital de Proclamas). Essa tabela visa somente orientar, da forma mais aproximada possível, os valores finais, para os noivos terem uma noção de quanto irão gastar antes de consultarem o cartório. Para valores exatos e em caso de qualquer dúvida, consulte o cartório.