Valores casamento civil em Aguas De Santa Barbara, SP (preços 2024)
Preço: (a partir de*) atualizado em: 2024 |
||
---|---|---|
Autenticação | Valor por página de documento reproduzido | R$ 3,60 |
Averbação | Averbação de Escritura ou Mandados de divórcio e/ou retificação | R$ 81,02 |
Casamento | Casamento em cartório, incluindo todas as despesas, exceto os custos de editais | R$ 417,63 |
Casamento | Casamento fora do cartório incluídas a condução do juiz de casamento e todas demais despesas, exceto o custo de editais | R$ 1.361,97 |
Casamento | Casamento religioso com efeitos civis, incluindo todas as despesas, exceto os custos de editais | R$ 417,63 |
Casamento | Conversão de união estável em casamento, incluindo todas as despesas, exceto os custos de editais | R$ 417,63 |
Casamento | Transferência (Cartório de Destino) | R$ 122,85 |
Casamento | Transferência (Cartório de Origem) | R$ 288,24 |
Certidão | Apostila de Haia | R$ 113,32 |
Certidão | Certidão Breve Relato (2ª via atualizada) | R$ 32,27 |
Certidão | Certidão Inteiro Teor | R$ 64,75 |
Certidão | Certidão por Cópia Reprográfica | R$ 64,75 |
Reconhecimento | Reconhecimento de firma por autenticidade | R$ 16,00 |
Reconhecimento | Reconhecimento de Firma por semelhança com valor econômico (preço por assinatura) | R$ 9,50 |
Reconhecimento | Reconhecimento de Firma por semelhança sem valor econômico (preço por assinatura) | R$ 6,25 |
Retificação | Processos de Retificação e Alteração de Patronímico | R$ 135,03 |
*estes são os valores mínimos praticados que podem sofrer variação de acordo com ISS municipal. O valor final do casamento é soma de diversos items cobrados pelo cartório para a realização do casamento, alguns itens não informados pelos cartórios podem não estar nesta tabela (por exemplo Edital de Proclamas). Essa tabela visa somente orientar, da forma mais aproximada possível, os valores finais, para os noivos terem uma noção de quanto irão gastar antes de consultarem o cartório. Para valores exatos e em caso de qualquer dúvida, consulte o cartório.